0
Характеристики и цены
Модель | Напр., В | Мощность, Вт | Произв-ть до, л/мин | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Benza 24-12-40Р | 12 | 270 | 40 | 27545 |
Benza 24-12-57Р | 12 | 350 | 57 | 31355 |
Benza 24-12-57ФР | 12 | 350 | 57 | 35383 |
Benza 24-12-57ППО25Р | 12 | 350 | 57 | 87384 |
Benza 24-12-57ППО25ФР | 12 | 350 | 57 | 91412 |
Benza 24-12-80Р | 12 | 240 | 80 | 50241 |
Benza 24-12-80ФР | 12 | 240 | 80 | 54772 |
Benza 24-12-80ППО25Р | 12 | 240 | 80 | 106271 |
Benza 24-12-80ППО25ФР | 24 | 240 | 80 | 110801 |
Benza 24-12/24-45/57Р | 12/24 | 192/528 | 80 | 33851 |
Benza 24-12/24-45/57ФР | 12/24 | 192/528 | 45/57 | 37880 |
Benza 24-24-40Р | 24 | 270 | 40 | 27545 |
Benza 24-24-57Р | 24 | 57 | 31355 | |
Benza 24-24-57ФР | 24 | 57 | 35383 | |
Benza 24-24-57ППО25Р | 24 | 57 | 87384 | |
Benza 24-24-57ППО25ФР | 24 | 57 | 91412 | |
Benza 24-24-80Р | 24 | 240 | 80 | 50241 |
Benza 24-24-80ФР | 24 | 240 | 80 | 54772 |
Benza 24-24-80ППО25Р | 24 | 240 | 80 | 106271 |
Benza 24-24-80ППО25ФР | 24 | 240 | 80 | 110801 |
Benza 24-220-47Р | 220 | 47 | 31713 | |
Benza 24-220-47ФР | 220 | 47 | 36483 | |
Benza 24-220-57Р | 220 | 57 | 32344 | |
Benza 24-220-57ФР | 220 | 57 | 36584 | |
Benza 24-220-57B80ФР | 220 | 500 | 57 | 35779 |
Benza 24-220-57ППО25Р | 220 | 57 | 88373 | |
Benza 24-220-57ППО25ФР | 220 | 57 | 92613 | |
Benza 24-220-77Р | 220 | 77 | 46065 | |
Benza 24-220-77ФР | 220 | 77 | 50835 | |
Benza 24-220-77ППО25Р | 220 | 77 | 102094 | |
Benza 24-220-77ППО25ФР | 220 | 77 | 106864 | |
Benza 24-220-93Р | 220 | 93 | 53786 | |
Benza 24-220-93ФР | 220 | 93 | 58556 | |
Benza 24-220-93ППО25Р | 220 | 93 | 109815 | |
Benza 24-220-93ППО25ФР | 220 | 93 | 114585 | |
Benza 24-220-140Р | 67360 |
Нет комментариев
Добавить комментарий