0
Характеристики и цены
Модель | Напр., В | Ток, А | Цикл работы, мин | Произв-ть до, л/мин | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benza 31-12-57 | 12 | 20 | 30 | 40 | 1 | 3/4 | 330/230/230 | 12 | 39442 |
Benza 31-12-75 | 12 | 22 | 30 | 50 | 1 | 1 | 330/230/230 | 14 | 41096 |
Benza 31-24-57 | 24 | 10 | 30 | 40 | 1 | 3/4 | 330/230/230 | 12 | 39758 |
Benza 31-24-75 | 24 | 13 | 30 | 50 | 1 | 1 | 330/230/230 | 14 | 43399 |
Benza 31-220-70 | 220 | 2,4 | П | 50 | 1 | 1 | 360/180/310 | 19 | 69594 |
Benza 31-220-120 | 220 | 5,5 | П | 80 | 1 | 1 | 420/240/330 | 36 | 116343 |
Нет комментариев
Добавить комментарий